靴磨き・靴修理メニュー
靴修理価格表(2026年2月現在)
※材料費高騰により、予告なく価格を上げる場合があります。予めご了承ください。
| 内容 | 税込み |
| シューケア | 1650 |
| 鏡面磨き | 3300 |
| かかと:ビブラム5350 | 3300 |
| かかと:ブロックヒール | 3300 |
| かかと:革付きマッケイ | 3850 |
| かかと:ビブラム2055(ダイナイト型) | 4400 |
| かかと:リッジウェイ・コマンド・ダイナイト | 5500 |
| 追加:積み上げ補修(斜め修正) | 1100 |
| 追加:積み上げ交換 1枚 | 2200 |
| 追加:積み上げ交換 2枚 | 4400 |
| かかと:斜め補修 | 3300 |
| ハーフラバー:ビブラム | 3520 |
| ハーフラバー:ビブラム2333 | 4400 |
| ハーフラバー:レザーソール | 5500 |
| つま先追加補修 | 1100 |
| つま先補強:ラバー | 2200 |
| つま先補強:レザー | 3080 |
| つま先補強:スチール | 4400 |
| オールソール:スポンジソール | 14300 |
| オールソール:ラバーソール | 14300 |
| オールソール:ビブラム#2810 | 15400 |
| オールソール:ガムライトソール | 15400 |
| オールソール:ビブラム2060・2021 | 15400 |
| オールソール:ビブラム132 登山ユニット(厚み10mm) | 15400 |
| オールソール:ビブラム1136 登山ユニット(厚み8mm) | 15400 |
| オールソール:コマンド・リッジウェイ | 17600 |
| オールソール:レザーソール+積上げ | 19800 |
| オールソール:ラバーソール+積上げ+リフト系 | 20900 |
| 追加オプション:ウェルト(ラバー) | 3300 |
| 追加オプション:ウェルト(レザー) | 3850 |
| 追加オプション:レザー側面巻き | 4400 |
| 追加オプション:ミッドソール交換(ラバー) | 3300 |
| 追加オプション:ミッドソール交換(レザー) | 4400 |
| 中敷き:ハーフ(片足価格) | 2200 |
| 中敷き:オール(片足価格) | 3300 |
| ストレッチ | 1100 |
| すべり革両足 | 6600 |
| 縫い補修 1か所 | 1650 |
| 接着1か所 | 550 |
| 接着シール全体(片足) | 3300 |
| 破れ補修(片足) | 3300 |
| 染め替え(同色) | 17600 |
| 染め替え(他色) | 22000 |
| チャールズパッチ(1箇所) | 3300 |
| ライニングパッチ(1箇所) | 2750 |
| レディース靴 | |
| かかと:ピンヒール | 1650 |
| かかと:ビブラムシート | 2750 |
| かかと:プラヒール交換 | 4400 |
| かかと:フラット系 5×5 | 1980 |
| ハーフラバー | 3300 |
| 巻革:スムース | 4400 |
| 巻革:エナメル | 4950 |
| 巻革:スタック革 | 6050 |
| オールソール(合成ゴム) | 11000 |
| オールソール(レザー) | 14300 |
Style Select
-
古着・ワーク・ミリタリー
武骨でタフ。履くほどに味わいが増す、革靴の“育てがい”を楽しみたい人へ。古着スタイルやアメカジに合う、重厚なつくりと無骨な表情の一足をラインナップ。トリッカーズやパラブーツ、リッジウェイソールやブーツ系などを中心に構成。レザーの経年変化や、履きジワすらも魅力と感じる方、ミリタリーな服装がお好きな方にお勧めです。